Prontuario
Prontuario delle combinazioni
| Numeri | Estratti | Ambi | Terni | Quaterne | Cinquine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 1 | |||
| 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
| 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 |
| 6 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 |
| 7 | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 |
| 8 | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 |
| 9 | 9 | 36 | 84 | 126 | 126 |
| 10 | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 |
Prontuario dei premi
| Sorte | Premio lordo | Premio netto |
|---|---|---|
| Estratto | 11,232 | 10,89504 |
| Ambo | 250 | 242 |
| Terno | 4.250 | 4.122,5 |
| Quaterna | 80.000 | 77.600 |
| Cinquina | 1.000.000 | 970.000 |
Prontuario delle vincite lorde (troncate alla quinta cifra decimale)
| Numeri in gioco | 1 numero estratto (Estratto) | 2 numeri estratti (Ambo) | 3 numeri estratti (Terno) | 4 numeri estratti (Quaterna) | 5 numeri estratti (Cinquina) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,232 | ||||
| 2 | 5,616 | 250 | |||
| 3 | 3,744 | 83,33333 | 4.250 | ||
| 4 | 2,808 | 41,66666 | 1.062,5 | 80.000 | |
| 5 | 2,2464 | 25 | 425 | 16.000 | 1.000.000 |
| 6 | 1,872 | 16,66666 | 212,5 | 5.333,33333 | 166.666,66666 |
| 7 | 1,60457 | 11,90476 | 121,42857 | 2.285,71428 | 47.619,04761 |
| 8 | 1,404 | 8,92857 | 75,89285 | 1.142,85714 | 17.857,14285 |
| 9 | 1,248 | 6,94444 | 50,59523 | 634,92063 | 7.936,50793 |
| 10 | 1,1232 | 5,55555 | 35,41666 | 380,95238 | 3.968,25396 |
Prontuario delle vincite nette (-3%) (troncate alla quinta cifra decimale)
| Numeri in gioco | 1 numero estratto (Estratto) | 2 numeri estratti (Ambo) | 3 numeri estratti (Terno) | 4 numeri estratti (Quaterna) | 5 numeri estratti (Cinquina) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,89504 | ||||
| 2 | 5,44752 | 242,5 | |||
| 3 | 3,63168 | 80,83333 | 4.122,5 | ||
| 4 | 2,72376 | 40,41666 | 1.030,625 | 77.600 | |
| 5 | 2,17900 | 24,25 | 412,25 | 15.520 | 970.000 |
| 6 | 1,81584 | 16,16666 | 206,125 | 5.173,33333 | 161.666,66666 |
| 7 | 1,55643 | 11,54761 | 117,78571 | 2.217,14285 | 46.190,47619 |
| 8 | 1,36188 | 8,66071 | 73,61607 | 1.108,57142 | 17.321,42857 |
| 9 | 1,21056 | 6,73611 | 49,07738 | 615,87301 | 7.698,41269 |
| 10 | 1,08950 | 5,38888 | 34,35416 | 369,52380 | 3.849,20634 |