Vai al contenuto

Sistemi ridotti SuperEnalotto

I sistemi ridotti per il SuperEnalotto, con garanzia, probabilità e colonne da giocare

Elenco dei sistemi ridotti
DescrizioneNumeriColonne
Sistema ridotto SuperEnalotto 12x4x6 (12 segni ridotto a garanzia del 4 in 6 colonne)126
Sistema ridotto SuperEnalotto 12x5x54 (12 segni ridotto a garanzia del 5 in 54 colonne)1254
Sistema ridotto SuperEnalotto 13x4x13 (13 segni ridotto a garanzia del 4 in 13 colonne)1313
Sistema ridotto SuperEnalotto 13x5x88 (13 segni ridotto a garanzia del 5 in 88 colonne)1388
Sistema ridotto SuperEnalotto 14x3x5 (14 segni ridotto a garanzia del 3 in 5 colonne)145
Sistema ridotto SuperEnalotto 14x4x18 (14 segni ridotto a garanzia del 4 in 18 colonne)1418
Sistema ridotto SuperEnalotto 14x5x148 (14 segni ridotto a garanzia del 5 in 148 colonne)14148
Sistema ridotto SuperEnalotto 15x3x5 (15 segni ridotto a garanzia del 3 in 5 colonne)155
Sistema ridotto SuperEnalotto 15x3x10 (15 segni ridotto a garanzia del 3 in 10 colonne)1510
Sistema ridotto SuperEnalotto 15x4x20 (15 segni ridotto a garanzia del 4 in 20 colonne)1520
Sistema ridotto SuperEnalotto 18x3x11 (18 segni ridotto a garanzia del 3 in 11 colonne)1811
Sistema ridotto SuperEnalotto 21x3x21 (21 segni ridotto a garanzia del 3 in 21 colonne)2121
Sistema ridotto SuperEnalotto 21x4x123 (21 segni ridotto a garanzia del 4 in 123 colonne)21123
Sistema ridotto SuperEnalotto 30x3x64 (30 segni ridotto a garanzia del 3 in 64 colonne)3064

Sistema ridotto SuperEnalotto 12x4x6 (12 segni ridotto a garanzia del 4 in 6 colonne)

Numeri del sistema
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Garanzia
Garanzia del 4
Colonne del sistema integrale
924
Colonne ridotte
6
Probabilità di vincita con i 6 numeri estratti tra quelli del sistema
6 punti5 punti4 punti3 puntiTotale
0,65%23,38%75,97%0%100%
Mostra le 6 colonne
  1. 1. 1 2 3 4 5 6
  2. 2. 1 2 3 7 8 9
  3. 3. 1 2 3 10 11 12
  4. 4. 4 5 6 7 8 9
  5. 5. 4 5 6 10 11 12
  6. 6. 7 8 9 10 11 12

Sistema ridotto SuperEnalotto 12x5x54 (12 segni ridotto a garanzia del 5 in 54 colonne)

Numeri del sistema
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Garanzia
Garanzia del 5
Colonne del sistema integrale
924
Colonne ridotte
54
Probabilità di vincita con i 6 numeri estratti tra quelli del sistema
6 punti5 punti4 punti3 puntiTotale
5,84%94,16%0%0%100%
Mostra le 54 colonne
  1. 1. 1 2 3 4 5 6
  2. 2. 1 2 3 5 7 11
  3. 3. 1 2 3 5 9 10
  4. 4. 1 2 3 7 8 9
  5. 5. 1 2 4 6 7 11
  6. 6. 1 2 4 7 8 10
  7. 7. 1 2 4 8 9 12
  8. 8. 1 2 4 10 11 12
  9. 9. 1 2 5 6 7 10
  10. 10. 1 2 5 9 11 12
  11. 11. 1 2 6 7 8 12
  12. 12. 1 2 6 8 10 11
  13. 13. 1 3 4 5 11 12
  14. 14. 1 3 4 7 10 12
  15. 15. 1 3 4 8 9 11
  16. 16. 1 3 5 6 8 12
  17. 17. 1 3 5 7 8 10
  18. 18. 1 3 6 9 10 11
  19. 19. 1 3 7 9 11 12
  20. 20. 1 4 5 6 9 10
  21. 21. 1 4 5 7 8 11
  22. 22. 1 4 6 7 9 12
  23. 23. 1 4 6 8 10 12
  24. 24. 1 5 6 7 8 9
  25. 25. 1 5 8 9 10 12
  26. 26. 1 7 8 10 11 12
  27. 27. 2 3 4 5 7 9
  28. 28. 2 3 4 5 8 10
  29. 29. 2 3 4 6 11 12
  30. 30. 2 3 6 7 8 11
  31. 31. 2 3 6 9 10 12
  32. 32. 2 3 8 10 11 12
  33. 33. 2 4 5 6 10 12
  34. 34. 2 4 5 7 8 12
  35. 35. 2 4 6 8 9 10
  36. 36. 2 4 7 9 10 11
  37. 37. 2 5 6 8 9 11
  38. 38. 2 5 7 9 10 12
  39. 39. 2 6 7 10 11 12
  40. 40. 2 7 8 9 11 12
  41. 41. 3 4 5 6 10 11
  42. 42. 3 4 5 8 9 12
  43. 43. 3 4 6 7 8 10
  44. 44. 3 4 6 7 9 11
  45. 45. 3 4 7 8 11 12
  46. 46. 3 4 9 10 11 12
  47. 47. 3 5 6 7 9 12
  48. 48. 3 5 6 8 9 10
  49. 49. 3 5 7 10 11 12
  50. 50. 4 5 6 7 11 12
  51. 51. 4 6 8 9 11 12
  52. 52. 5 6 8 10 11 12
  53. 53. 5 7 8 9 10 11
  54. 54. 6 7 8 9 10 12

Sistema ridotto SuperEnalotto 13x4x13 (13 segni ridotto a garanzia del 4 in 13 colonne)

Numeri del sistema
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Garanzia
Garanzia del 4
Colonne del sistema integrale
1716
Colonne ridotte
13
Probabilità di vincita con i 6 numeri estratti tra quelli del sistema
6 punti5 punti4 punti3 puntiTotale
0,76%31,82%67,42%0%100%
Mostra le 13 colonne
  1. 1. 1 2 3 4 5 6
  2. 2. 1 2 3 7 8 9
  3. 3. 1 2 4 10 11 12
  4. 4. 1 3 5 7 10 13
  5. 5. 1 4 6 8 9 13
  6. 6. 1 6 7 9 11 12
  7. 7. 2 3 5 8 11 12
  8. 8. 2 4 5 9 10 13
  9. 9. 2 6 7 8 10 11
  10. 10. 3 4 6 7 12 13
  11. 11. 3 9 10 11 12 13
  12. 12. 4 5 7 8 11 13
  13. 13. 5 6 8 9 10 12

Sistema ridotto SuperEnalotto 13x5x88 (13 segni ridotto a garanzia del 5 in 88 colonne)

Numeri del sistema
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Garanzia
Garanzia del 5
Colonne del sistema integrale
1716
Colonne ridotte
88
Probabilità di vincita con i 6 numeri estratti tra quelli del sistema
6 punti5 punti4 punti3 puntiTotale
5,13%94,87%0%0%100%
Mostra le 88 colonne
  1. 1. 1 2 3 4 5 6
  2. 2. 1 2 3 4 7 8
  3. 3. 1 2 3 4 10 12
  4. 4. 1 2 3 5 7 9
  5. 5. 1 2 3 5 12 13
  6. 6. 1 2 3 6 7 13
  7. 7. 1 2 3 6 8 9
  8. 8. 1 2 3 9 10 11
  9. 9. 1 2 4 5 10 11
  10. 10. 1 2 4 7 10 13
  11. 11. 1 2 4 8 11 12
  12. 12. 1 2 5 6 10 13
  13. 13. 1 2 5 8 9 10
  14. 14. 1 2 5 9 11 13
  15. 15. 1 2 6 7 8 10
  16. 16. 1 2 6 7 9 12
  17. 17. 1 2 6 8 11 13
  18. 18. 1 2 8 10 12 13
  19. 19. 1 3 4 5 8 10
  20. 20. 1 3 4 6 7 12
  21. 21. 1 3 4 6 9 13
  22. 22. 1 3 4 8 9 11
  23. 23. 1 3 5 6 7 11
  24. 24. 1 3 5 8 9 12
  25. 25. 1 3 6 7 9 10
  26. 26. 1 3 6 8 10 12
  27. 27. 1 3 7 11 12 13
  28. 28. 1 3 8 10 11 13
  29. 29. 1 4 5 6 8 9
  30. 30. 1 4 5 7 9 11
  31. 31. 1 4 5 7 10 12
  32. 32. 1 4 6 7 8 11
  33. 33. 1 4 6 10 11 13
  34. 34. 1 4 8 9 12 13
  35. 35. 1 5 6 7 8 13
  36. 36. 1 5 6 10 11 12
  37. 37. 1 6 8 9 11 12
  38. 38. 1 6 9 10 12 13
  39. 39. 1 7 8 9 10 11
  40. 40. 2 3 4 5 9 12
  41. 41. 2 3 4 5 11 13
  42. 42. 2 3 4 7 9 11
  43. 43. 2 3 4 9 10 13
  44. 44. 2 3 5 6 7 10
  45. 45. 2 3 5 8 10 11
  46. 46. 2 3 6 8 10 13
  47. 47. 2 3 6 8 11 12
  48. 48. 2 3 6 9 10 12
  49. 49. 2 3 7 8 9 13
  50. 50. 2 3 7 10 12 13
  51. 51. 2 4 5 6 8 13
  52. 52. 2 4 5 6 9 11
  53. 53. 2 4 5 7 8 9
  54. 54. 2 4 5 10 12 13
  55. 55. 2 4 6 7 12 13
  56. 56. 2 4 6 8 9 10
  57. 57. 2 4 7 10 11 12
  58. 58. 2 5 6 8 10 12
  59. 59. 2 5 7 8 11 12
  60. 60. 2 5 7 10 11 13
  61. 61. 2 6 7 9 11 13
  62. 62. 2 6 8 9 12 13
  63. 63. 2 9 10 11 12 13
  64. 64. 3 4 5 6 7 9
  65. 65. 3 4 5 7 8 13
  66. 66. 3 4 5 10 11 12
  67. 67. 3 4 6 7 10 11
  68. 68. 3 4 6 8 11 13
  69. 69. 3 4 6 9 11 12
  70. 70. 3 4 7 8 11 12
  71. 71. 3 4 8 10 12 13
  72. 72. 3 5 6 8 9 11
  73. 73. 3 5 6 9 12 13
  74. 74. 3 5 7 9 10 13
  75. 75. 3 5 7 9 11 12
  76. 76. 3 6 9 10 11 13
  77. 77. 3 7 8 9 10 12
  78. 78. 4 5 6 7 8 12
  79. 79. 4 5 6 9 10 13
  80. 80. 4 5 6 11 12 13
  81. 81. 4 5 7 9 12 13
  82. 82. 4 5 8 10 11 13
  83. 83. 4 7 8 9 11 13
  84. 84. 4 8 9 10 11 12
  85. 85. 5 6 7 8 10 11
  86. 86. 5 6 7 9 10 12
  87. 87. 5 8 9 11 12 13
  88. 88. 6 7 8 10 12 13

Sistema ridotto SuperEnalotto 14x3x5 (14 segni ridotto a garanzia del 3 in 5 colonne)

Numeri del sistema
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Garanzia
Garanzia del 3
Colonne del sistema integrale
3003
Colonne ridotte
5
Probabilità di vincita con i 6 numeri estratti tra quelli del sistema
6 punti5 punti4 punti3 puntiTotale
0,17%7,99%60,44%31,4%100%
Mostra le 5 colonne
  1. 1. 1 2 3 4 5 6
  2. 2. 1 7 8 9 10 11
  3. 3. 2 3 7 12 13 14
  4. 4. 4 5 8 9 12 13
  5. 5. 4 6 10 11 12 14

Sistema ridotto SuperEnalotto 14x4x18 (14 segni ridotto a garanzia del 4 in 18 colonne)

Numeri del sistema
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Garanzia
Garanzia del 4
Colonne del sistema integrale
3003
Colonne ridotte
18
Probabilità di vincita con i 6 numeri estratti tra quelli del sistema
6 punti5 punti4 punti3 puntiTotale
0,6%28,77%70,63%0%100%
Mostra le 18 colonne
  1. 1. 1 2 3 4 5 6
  2. 2. 1 2 7 8 9 10
  3. 3. 1 2 11 12 13 14
  4. 4. 1 3 4 7 8 11
  5. 5. 1 5 6 9 10 12
  6. 6. 2 3 4 9 13 14
  7. 7. 2 5 6 7 8 13
  8. 8. 3 4 5 10 11 12
  9. 9. 3 6 7 8 12 14
  10. 10. 4 6 9 10 11 13
  11. 11. 5 7 8 9 11 14
  12. 12. 4 7 10 12 13 14
  13. 13. 1 3 5 8 10 13
  14. 14. 2 3 6 10 11 14
  15. 15. 2 4 5 8 9 12
  16. 16. 1 3 7 9 12 13
  17. 17. 1 4 6 8 9 14
  18. 18. 2 4 6 7 11 12

Sistema ridotto SuperEnalotto 14x5x148 (14 segni ridotto a garanzia del 5 in 148 colonne)

Numeri del sistema
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Garanzia
Garanzia del 5
Colonne del sistema integrale
3003
Colonne ridotte
148
Probabilità di vincita con i 6 numeri estratti tra quelli del sistema
6 punti5 punti4 punti3 puntiTotale
4,93%95,07%0%0%100%
Mostra le 148 colonne
  1. 1. 1 2 3 4 5 6
  2. 2. 1 2 3 5 10 14
  3. 3. 1 2 3 7 8 9
  4. 4. 1 2 3 8 13 14
  5. 5. 1 2 3 9 11 14
  6. 6. 1 2 3 10 11 12
  7. 7. 1 2 4 5 8 10
  8. 8. 1 2 4 6 7 8
  9. 9. 1 2 4 7 9 11
  10. 10. 1 2 4 7 10 13
  11. 11. 1 2 4 8 9 13
  12. 12. 1 2 4 8 11 14
  13. 13. 1 2 4 9 12 14
  14. 14. 1 2 5 6 7 10
  15. 15. 1 2 5 6 11 12
  16. 16. 1 2 5 7 8 13
  17. 17. 1 2 5 7 12 14
  18. 18. 1 2 5 9 11 13
  19. 19. 1 2 5 10 12 13
  20. 20. 1 2 6 8 10 11
  21. 21. 1 2 6 8 12 13
  22. 22. 1 2 6 9 10 14
  23. 23. 1 2 6 11 13 14
  24. 24. 1 2 8 10 12 14
  25. 25. 1 3 4 5 7 11
  26. 26. 1 3 4 6 7 14
  27. 27. 1 3 4 6 8 11
  28. 28. 1 3 4 9 10 14
  29. 29. 1 3 4 9 12 13
  30. 30. 1 3 5 8 10 13
  31. 31. 1 3 5 8 12 14
  32. 32. 1 3 5 11 13 14
  33. 33. 1 3 6 7 9 12
  34. 34. 1 3 6 7 11 13
  35. 35. 1 3 6 8 9 14
  36. 36. 1 3 6 9 10 13
  37. 37. 1 3 6 10 12 14
  38. 38. 1 3 7 8 11 12
  39. 39. 1 3 7 10 13 14
  40. 40. 1 3 8 9 10 11
  41. 41. 1 4 5 6 8 9
  42. 42. 1 4 5 6 13 14
  43. 43. 1 4 6 9 11 13
  44. 44. 1 4 6 10 11 12
  45. 45. 1 4 7 8 10 12
  46. 46. 1 4 7 11 12 14
  47. 47. 1 4 8 10 11 13
  48. 48. 1 5 6 7 8 11
  49. 49. 1 5 6 7 9 14
  50. 50. 1 5 6 7 12 13
  51. 51. 1 5 7 9 10 12
  52. 52. 1 5 8 9 11 12
  53. 53. 1 5 9 10 11 14
  54. 54. 1 6 7 8 10 14
  55. 55. 1 6 8 9 10 12
  56. 56. 1 6 9 11 12 14
  57. 57. 1 7 8 9 13 14
  58. 58. 1 7 9 10 11 13
  59. 59. 1 10 11 12 13 14
  60. 60. 2 3 4 5 7 9
  61. 61. 2 3 4 6 8 10
  62. 62. 2 3 4 6 9 14
  63. 63. 2 3 4 6 12 13
  64. 64. 2 3 4 7 8 12
  65. 65. 2 3 4 11 13 14
  66. 66. 2 3 5 6 8 13
  67. 67. 2 3 5 6 9 12
  68. 68. 2 3 5 7 8 11
  69. 69. 2 3 5 12 13 14
  70. 70. 2 3 6 7 13 14
  71. 71. 2 3 6 8 9 11
  72. 72. 2 3 6 11 12 14
  73. 73. 2 3 7 9 10 11
  74. 74. 2 3 7 10 12 13
  75. 75. 2 3 8 9 12 14
  76. 76. 2 3 8 10 11 13
  77. 77. 2 4 5 6 8 14
  78. 78. 2 4 5 7 13 14
  79. 79. 2 4 5 8 12 13
  80. 80. 2 4 5 9 10 11
  81. 81. 2 4 5 10 12 14
  82. 82. 2 4 6 7 9 13
  83. 83. 2 4 6 7 11 12
  84. 84. 2 4 6 8 11 13
  85. 85. 2 4 6 10 11 14
  86. 86. 2 4 7 9 10 12
  87. 87. 2 4 10 11 12 13
  88. 88. 2 5 6 10 11 13
  89. 89. 2 5 7 8 9 14
  90. 90. 2 5 7 9 10 13
  91. 91. 2 5 7 10 11 12
  92. 92. 2 5 8 9 10 12
  93. 93. 2 5 9 11 12 14
  94. 94. 2 6 7 8 10 13
  95. 95. 2 6 7 8 12 14
  96. 96. 2 6 7 9 11 14
  97. 97. 2 7 8 10 11 14
  98. 98. 2 7 9 11 12 13
  99. 99. 2 8 9 10 13 14
  100. 100. 3 4 5 6 10 12
  101. 101. 3 4 5 7 12 14
  102. 102. 3 4 5 9 10 13
  103. 103. 3 4 5 11 12 13
  104. 104. 3 4 6 7 8 13
  105. 105. 3 4 6 10 11 13
  106. 106. 3 4 7 10 11 14
  107. 107. 3 4 8 9 11 12
  108. 108. 3 4 8 9 13 14
  109. 109. 3 4 8 10 12 14
  110. 110. 3 5 6 7 8 14
  111. 111. 3 5 6 7 10 11
  112. 112. 3 5 6 9 11 14
  113. 113. 3 5 6 10 13 14
  114. 114. 3 5 7 8 12 13
  115. 115. 3 5 7 9 13 14
  116. 116. 3 5 8 9 11 13
  117. 117. 3 5 8 10 11 14
  118. 118. 3 5 9 10 12 14
  119. 119. 3 6 7 8 10 12
  120. 120. 3 6 8 11 13 14
  121. 121. 3 7 8 9 10 14
  122. 122. 3 7 9 11 12 14
  123. 123. 3 8 9 10 12 13
  124. 124. 4 5 6 7 11 13
  125. 125. 4 5 6 8 11 12
  126. 126. 4 5 6 9 10 14
  127. 127. 4 5 7 8 10 14
  128. 128. 4 5 7 9 11 14
  129. 129. 4 5 7 9 12 13
  130. 130. 4 6 7 8 11 14
  131. 131. 4 6 7 9 10 11
  132. 132. 4 6 8 9 12 14
  133. 133. 4 6 10 12 13 14
  134. 134. 4 7 8 9 11 13
  135. 135. 4 7 8 12 13 14
  136. 136. 4 9 10 11 13 14
  137. 137. 5 6 7 8 9 12
  138. 138. 5 6 7 10 12 14
  139. 139. 5 6 8 9 10 13
  140. 140. 5 6 9 12 13 14
  141. 141. 5 7 8 9 10 11
  142. 142. 5 7 10 11 13 14
  143. 143. 5 8 11 12 13 14
  144. 144. 6 7 9 10 13 14
  145. 145. 6 7 11 12 13 14
  146. 146. 6 8 10 11 12 14
  147. 147. 6 9 10 11 12 13
  148. 148. 7 8 10 11 12 13

Sistema ridotto SuperEnalotto 15x3x5 (15 segni ridotto a garanzia del 3 in 5 colonne)

Numeri del sistema
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Garanzia
Garanzia del 3
Colonne del sistema integrale
5005
Colonne ridotte
5
Probabilità di vincita con i 6 numeri estratti tra quelli del sistema
6 punti5 punti4 punti3 puntiTotale
0%0,05%0,5%0,45%100%
Mostra le 5 colonne
  1. 1. 1 2 3 4 5 6
  2. 2. 1 7 8 11 12 13
  3. 3. 3 8 9 10 14 15
  4. 4. 2 4 7 9 10 11
  5. 5. 5 6 9 12 13 14

Sistema ridotto SuperEnalotto 15x3x10 (15 segni ridotto a garanzia del 3 in 10 colonne)

Numeri del sistema
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Garanzia
Garanzia del 3
Colonne del sistema integrale
5005
Colonne ridotte
10
Probabilità di vincita con i 6 numeri estratti tra quelli del sistema
6 punti5 punti4 punti3 puntiTotale
0%0,11%0,65%0,24%100%
Mostra le 10 colonne
  1. 1. 1 2 3 4 5 6
  2. 2. 1 2 3 7 8 9
  3. 3. 1 2 3 10 11 12
  4. 4. 1 2 3 13 14 15
  5. 5. 4 5 6 7 8 9
  6. 6. 4 5 6 10 11 12
  7. 7. 4 5 6 13 14 15
  8. 8. 7 8 9 10 11 12
  9. 9. 7 8 9 13 14 15
  10. 10.10 11 12 13 14 15

Sistema ridotto SuperEnalotto 15x4x20 (15 segni ridotto a garanzia del 4 in 20 colonne)

Numeri del sistema
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Garanzia
Garanzia del 4
Colonne del sistema integrale
5005
Colonne ridotte
20
Probabilità di vincita con i 6 numeri estratti tra quelli del sistema
6 punti5 punti4 punti3 puntiTotale
0,4%21,1%78,5%0%100%
Mostra le 20 colonne
  1. 1. 1 2 3 5 10 11
  2. 2. 1 2 6 8 9 15
  3. 3. 1 2 7 12 13 14
  4. 4. 1 3 4 9 13 14
  5. 5. 1 3 6 7 8 10
  6. 6. 1 4 6 12 13 15
  7. 7. 1 4 8 11 13 14
  8. 8. 1 5 7 9 11 15
  9. 9. 2 3 4 7 9 14
  10. 10. 2 3 5 8 13 15
  11. 11. 2 4 5 7 10 12
  12. 12. 2 4 7 8 11 14
  13. 13. 2 6 9 10 11 13
  14. 14. 3 4 8 9 11 12
  15. 15. 3 6 7 11 13 15
  16. 16. 3 6 9 12 14 15
  17. 17. 4 5 6 10 14 15
  18. 18. 5 6 8 10 12 15
  19. 19. 5 7 8 9 10 13
  20. 20. 5 8 10 11 12 14

Sistema ridotto SuperEnalotto 18x3x11 (18 segni ridotto a garanzia del 3 in 11 colonne)

Numeri del sistema
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Garanzia
Garanzia del 3
Colonne del sistema integrale
18564
Colonne ridotte
11
Probabilità di vincita con i 6 numeri estratti tra quelli del sistema
6 punti5 punti4 punti3 puntiTotale
0,06%4,27%51,57%44,1%100%
Mostra le 11 colonne
  1. 1. 1 2 3 4 5 6
  2. 2. 1 2 7 8 9 10
  3. 3. 1 3 11 12 13 14
  4. 4. 1 4 15 16 17 18
  5. 5. 2 5 7 11 12 15
  6. 6. 2 6 8 13 14 16
  7. 7. 3 5 9 10 17 18
  8. 8. 3 6 8 12 15 18
  9. 9. 4 6 7 8 11 17
  10. 10. 4 9 10 12 13 15
  11. 11. 7 9 11 14 16 18

Sistema ridotto SuperEnalotto 21x3x21 (21 segni ridotto a garanzia del 3 in 21 colonne)

Numeri del sistema
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Garanzia
Garanzia del 3
Colonne del sistema integrale
54264
Colonne ridotte
21
Probabilità di vincita con i 6 numeri estratti tra quelli del sistema
6 punti5 punti4 punti3 puntiTotale
0,04%3,48%53,3%43,18%100%
Mostra le 21 colonne
  1. 1. 1 2 3 4 5 6
  2. 2. 1 2 7 8 9 10
  3. 3. 1 3 11 12 13 14
  4. 4. 1 4 15 16 17 18
  5. 5. 1 5 7 13 15 21
  6. 6. 1 5 8 11 17 20
  7. 7. 2 3 15 19 20 21
  8. 8. 2 4 10 11 14 19
  9. 9. 2 5 7 11 12 16
  10. 10. 2 6 8 13 14 17
  11. 11. 3 4 8 10 16 21
  12. 12. 3 5 9 10 18 19
  13. 13. 3 6 7 13 18 20
  14. 14. 3 7 9 14 17 21
  15. 15. 4 6 9 11 20 21
  16. 16. 4 7 8 12 13 19
  17. 17. 5 10 14 15 16 20
  18. 18. 6 9 12 14 15 19
  19. 19. 6 10 12 17 18 21
  20. 20. 7 8 11 14 15 18
  21. 21. 9 13 16 17 19 20

Sistema ridotto SuperEnalotto 21x4x123 (21 segni ridotto a garanzia del 4 in 123 colonne)

Numeri del sistema
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Garanzia
Garanzia del 4
Colonne del sistema integrale
54264
Colonne ridotte
123
Probabilità di vincita con i 6 numeri estratti tra quelli del sistema
6 punti5 punti4 punti3 puntiTotale
0,23%20,4%79,37%0%100%
Mostra le 123 colonne
  1. 1. 1 2 3 4 5 6
  2. 2. 1 2 3 7 8 9
  3. 3. 1 2 3 12 14 17
  4. 4. 1 2 4 10 11 12
  5. 5. 1 2 5 13 14 15
  6. 6. 1 2 6 16 17 18
  7. 7. 1 2 7 19 20 21
  8. 8. 1 2 8 12 16 20
  9. 9. 1 2 9 11 18 19
  10. 10. 1 3 4 13 16 19
  11. 11. 1 3 5 10 17 20
  12. 12. 1 3 6 8 11 14
  13. 13. 1 3 7 12 15 18
  14. 14. 1 3 9 10 13 21
  15. 15. 1 4 5 8 18 21
  16. 16. 1 4 6 9 15 20
  17. 17. 1 4 7 10 13 20
  18. 18. 1 4 7 11 14 17
  19. 19. 1 4 8 15 17 19
  20. 20. 1 5 6 9 12 19
  21. 21. 1 5 7 9 17 21
  22. 22. 1 5 7 10 11 16
  23. 23. 1 5 11 13 18 20
  24. 24. 1 5 14 16 19 21
  25. 25. 1 6 10 14 18 19
  26. 26. 1 6 11 13 15 19
  27. 27. 1 6 12 13 17 21
  28. 28. 1 7 8 10 12 19
  29. 29. 1 7 13 16 18 21
  30. 30. 1 8 9 13 14 17
  31. 31. 1 8 10 14 15 16
  32. 32. 1 8 11 17 20 21
  33. 33. 1 9 11 15 16 21
  34. 34. 1 9 12 14 18 20
  35. 35. 2 3 4 7 14 21
  36. 36. 2 3 4 9 17 18
  37. 37. 2 3 5 8 11 19
  38. 38. 2 3 5 12 16 21
  39. 39. 2 3 6 7 10 15
  40. 40. 2 3 6 13 14 20
  41. 41. 2 3 8 10 13 18
  42. 42. 2 3 11 15 17 20
  43. 43. 2 4 5 9 14 16
  44. 44. 2 4 6 7 12 13
  45. 45. 2 4 7 8 17 20
  46. 46. 2 4 7 11 15 16
  47. 47. 2 4 9 10 19 20
  48. 48. 2 4 15 18 19 21
  49. 49. 2 5 6 8 17 21
  50. 50. 2 5 7 13 17 19
  51. 51. 2 5 9 15 18 20
  52. 52. 2 6 9 11 13 16
  53. 53. 2 6 10 13 19 21
  54. 54. 2 6 11 12 18 20
  55. 55. 2 7 8 11 14 18
  56. 56. 2 7 9 10 12 17
  57. 57. 2 8 12 14 15 19
  58. 58. 2 9 12 13 18 21
  59. 59. 2 10 11 14 17 21
  60. 60. 2 10 15 16 17 19
  61. 61. 2 10 16 18 20 21
  62. 62. 3 4 5 11 12 15
  63. 63. 3 4 6 8 16 20
  64. 64. 3 4 6 11 19 21
  65. 65. 3 4 7 10 17 19
  66. 66. 3 4 8 12 13 17
  67. 67. 3 4 9 12 20 21
  68. 68. 3 5 6 7 9 18
  69. 69. 3 5 7 14 19 20
  70. 70. 3 5 10 11 18 21
  71. 71. 3 5 13 15 16 17
  72. 72. 3 6 8 9 12 15
  73. 73. 3 6 9 14 17 19
  74. 74. 3 6 10 12 16 19
  75. 75. 3 7 8 16 17 21
  76. 76. 3 7 9 11 13 20
  77. 77. 3 7 13 15 19 21
  78. 78. 3 8 15 18 20 21
  79. 79. 3 9 10 14 15 18
  80. 80. 3 11 12 14 16 18
  81. 81. 4 5 6 10 13 14
  82. 82. 4 5 7 10 15 21
  83. 83. 4 5 9 11 13 19
  84. 84. 4 5 12 17 18 20
  85. 85. 4 6 8 9 10 11
  86. 86. 4 6 12 14 15 17
  87. 87. 4 7 8 9 13 15
  88. 88. 4 7 9 16 18 19
  89. 89. 4 8 11 12 16 21
  90. 90. 4 8 13 14 20 21
  91. 91. 4 9 10 16 17 21
  92. 92. 4 9 11 14 18 21
  93. 93. 4 10 11 13 15 18
  94. 94. 4 11 16 17 19 20
  95. 95. 4 12 13 14 18 19
  96. 96. 5 6 7 8 12 20
  97. 97. 5 6 11 14 20 21
  98. 98. 5 6 15 16 18 19
  99. 99. 5 7 11 12 13 21
  100. 100. 5 8 9 10 19 21
  101. 101. 5 8 9 13 16 20
  102. 102. 5 8 10 12 14 18
  103. 103. 5 9 10 12 13 15
  104. 104. 5 9 11 14 15 17
  105. 105. 6 7 8 13 18 19
  106. 106. 6 7 9 14 16 21
  107. 107. 6 7 10 17 18 20
  108. 108. 6 7 11 12 16 17
  109. 109. 6 8 11 15 17 18
  110. 110. 6 8 13 15 16 21
  111. 111. 6 10 12 15 20 21
  112. 112. 7 8 10 11 15 20
  113. 113. 7 9 11 12 15 19
  114. 114. 7 10 12 13 14 16
  115. 115. 7 14 15 16 17 20
  116. 116. 8 9 12 16 17 18
  117. 117. 8 10 11 13 17 19
  118. 118. 8 14 16 18 19 20
  119. 119. 9 13 17 19 20 21
  120. 120.10 11 12 14 19 20
  121. 121.11 12 17 18 19 21
  122. 122.12 13 15 16 19 20
  123. 123.13 14 15 17 18 21

Sistema ridotto SuperEnalotto 30x3x64 (30 segni ridotto a garanzia del 3 in 64 colonne)

Numeri del sistema
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Garanzia
Garanzia del 3
Colonne del sistema integrale
593775
Colonne ridotte
64
Probabilità di vincita con i 6 numeri estratti tra quelli del sistema
6 punti5 punti4 punti3 puntiTotale
0,01%1,55%40,68%57,76%100%
Mostra le 64 colonne
  1. 1. 1 2 3 4 5 6
  2. 2. 1 2 7 14 17 28
  3. 3. 1 2 9 12 19 26
  4. 4. 1 3 8 14 21 23
  5. 5. 1 3 9 16 20 28
  6. 6. 1 4 7 15 21 22
  7. 7. 1 4 12 18 27 29
  8. 8. 1 5 7 16 18 23
  9. 9. 1 5 13 25 26 30
  10. 10. 1 6 19 22 23 27
  11. 11. 1 7 8 9 10 11
  12. 12. 1 10 24 28 29 30
  13. 13. 1 12 13 14 15 16
  14. 14. 1 17 18 19 20 21
