Lotto · dati storici
Ambi
Gli ambi comparsi insieme più spesso sulla stessa ruota nel periodo
100 estrazioni · Bari · Ultime 100 estrazioni · ultima estrazione 13 novembre 2026
| Numeri | Presenze | Ritardo attuale |
|---|---|---|
| 23 | 4 | 34 |
| 4270 | 3 | 53 |
| 1474 | 3 | 52 |
| 1986 | 3 | 49 |
| 2947 | 3 | 45 |
| 356 | 3 | 42 |
| 5659 | 3 | 29 |
| 1114 | 3 | 28 |
| 6081 | 3 | 6 |
| 1965 | 3 | 5 |
| 5469 | 3 | 5 |
| 1874 | 2 | 97 |
| 2377 | 2 | 88 |
| 4250 | 2 | 85 |
| 4246 | 2 | 79 |
| 188 | 2 | 69 |
| 2987 | 2 | 67 |
| 2586 | 2 | 63 |
| 6187 | 2 | 61 |
| 154 | 2 | 59 |
Questi dati descrivono le estrazioni passate e non prevedono i risultati futuri