Lotto · dati storici
Cadenze
Frequenza e ritardo dei numeri raggruppati per cifra finale
100 estrazioni · Bari · Ultime 100 estrazioni · ultima estrazione 13 novembre 2026
| Cadenza | Presenze | Ritardo attuale |
|---|---|---|
| 0 | 52 | 6 |
| 1 | 53 | 2 |
| 2 | 46 | 0 |
| 3 | 52 | 1 |
| 4 | 53 | 2 |
| 5 | 43 | 1 |
| 6 | 54 | 0 |
| 7 | 48 | 4 |
| 8 | 42 | 3 |
| 9 | 57 | 1 |
Questi dati descrivono le estrazioni passate e non prevedono i risultati futuri