Lotto · dati storici
Ritardatari
Ritardi attuali e massimi storici dei numeri del Lotto
100 estrazioni · Bari · Ultime 100 estrazioni · ultima estrazione 13 novembre 2026
I ritardi usano tutto lo storico fino all'ultima estrazione indicata. Il massimo storico comprende solo ritardi conclusi
| Numero | Ritardo attuale | Massimo storico | Concluso il |
|---|---|---|---|
| 85 | 90 | 135 | 18 luglio 2013 |
| 48 | 70 | 108 | 26 dicembre 1942 |
| 32 | 69 | 111 | 18 febbraio 1978 |
| 49 | 58 | 109 | 3 ottobre 1953 |
| 82 | 53 | 193 | 27 novembre 1943 |
| 42 | 51 | 90 | 9 dicembre 2005 |
| 51 | 50 | 93 | 29 settembre 2007 |
| 10 | 45 | 130 | 1 febbraio 1975 |
| 83 | 39 | 113 | 7 dicembre 1957 |
| 31 | 37 | 167 | 19 aprile 2000 |
| 40 | 36 | 116 | 30 ottobre 2021 |
| 5 | 35 | 108 | 5 gennaio 1985 |
| 71 | 33 | 114 | 20 giugno 1992 |
| 88 | 33 | 86 | 15 febbraio 2018 |
| 30 | 32 | 92 | 6 luglio 2023 |
| 70 | 31 | 105 | 16 luglio 2013 |
| 3 | 30 | 106 | 22 luglio 1978 |
| 80 | 30 | 96 | 18 maggio 1974 |
| 34 | 28 | 102 | 19 dicembre 1942 |
| 75 | 28 | 97 | 1 settembre 2018 |
| 22 | 27 | 114 | 12 marzo 2016 |
| 63 | 26 | 129 | 3 giugno 2010 |
| 18 | 25 | 98 | 28 dicembre 2023 |
| 41 | 24 | 138 | 20 settembre 2008 |
| 29 | 23 | 107 | 30 dicembre 2008 |
| 6 | 22 | 126 | 13 luglio 2024 |
| 4 | 22 | 100 | 3 agosto 2023 |
| 61 | 21 | 144 | 14 luglio 1945 |
| 55 | 19 | 196 | 12 marzo 1960 |
| 38 | 19 | 153 | 16 aprile 1994 |
| 16 | 19 | 120 | 6 dicembre 2003 |
| 53 | 19 | 103 | 5 maggio 1945 |
| 67 | 18 | 170 | 24 settembre 2026 |
| 56 | 18 | 110 | 22 agosto 2001 |
| 43 | 17 | 130 | 4 aprile 1959 |
| 87 | 17 | 101 | 28 febbraio 2023 |
| 24 | 16 | 116 | 11 gennaio 1986 |
| 33 | 16 | 113 | 28 maggio 1988 |
| 78 | 15 | 201 | 8 marzo 2024 |
| 50 | 13 | 120 | 20 gennaio 1968 |
| 23 | 13 | 113 | 14 marzo 1970 |
| 68 | 13 | 82 | 5 giugno 1982 |
| 14 | 12 | 151 | 12 aprile 1952 |
| 37 | 12 | 142 | 12 agosto 2006 |
| 44 | 12 | 106 | 16 marzo 2017 |
| 36 | 12 | 92 | 23 dicembre 2010 |
| 35 | 11 | 121 | 3 gennaio 1976 |
| 72 | 11 | 117 | 3 marzo 2001 |
| 47 | 11 | 106 | 17 agosto 1963 |
| 57 | 10 | 87 | 27 febbraio 2010 |
| 90 | 10 | 83 | 25 novembre 2014 |
| 28 | 9 | 139 | 20 ottobre 2020 |
| 46 | 9 | 112 | 10 gennaio 2026 |
| 7 | 8 | 146 | 14 marzo 2020 |
| 20 | 8 | 135 | 10 febbraio 2026 |
| 58 | 8 | 114 | 17 maggio 2012 |
| 11 | 7 | 110 | 10 gennaio 2025 |
| 15 | 7 | 110 | 27 gennaio 2011 |
| 27 | 6 | 109 | 11 luglio 2025 |
| 39 | 6 | 103 | 8 aprile 1978 |
| 81 | 6 | 98 | 21 marzo 2001 |
| 60 | 6 | 85 | 10 maggio 2016 |
| 76 | 5 | 112 | 6 agosto 2009 |
| 65 | 5 | 107 | 28 luglio 2022 |
| 54 | 5 | 100 | 15 maggio 2014 |
| 69 | 5 | 96 | 11 settembre 2010 |
| 19 | 5 | 90 | 19 dicembre 1959 |
| 52 | 4 | 129 | 13 febbraio 2024 |
| 17 | 4 | 124 | 20 settembre 2008 |
| 89 | 4 | 89 | 2 maggio 2018 |
| 77 | 4 | 86 | 22 marzo 1941 |
| 8 | 3 | 106 | 4 agosto 1984 |
| 64 | 3 | 105 | 24 febbraio 2009 |
| 1 | 3 | 90 | 12 dicembre 1981 |
| 9 | 3 | 78 | 7 marzo 1981 |
| 21 | 2 | 201 | 25 luglio 2017 |
| 84 | 2 | 137 | 6 febbraio 1960 |
| 86 | 2 | 124 | 22 novembre 2018 |
| 74 | 2 | 122 | 29 maggio 2002 |
| 59 | 2 | 108 | 26 febbraio 2009 |
| 25 | 1 | 140 | 3 aprile 2007 |
| 45 | 1 | 133 | 30 giugno 2020 |
| 79 | 1 | 124 | 18 luglio 1964 |
| 13 | 1 | 95 | 13 ottobre 2009 |
| 73 | 1 | 78 | 11 settembre 2008 |
| 66 | 0 | 117 | 14 luglio 2026 |
| 26 | 0 | 105 | 13 ottobre 2004 |
| 2 | 0 | 104 | 21 luglio 2016 |
| 62 | 0 | 101 | 16 dicembre 2008 |
| 12 | 0 | 94 | 27 marzo 1948 |
Questi dati descrivono le estrazioni passate e non prevedono i risultati futuri