Lotto · dati storici
Ambi
Gli ambi comparsi insieme più spesso sulla stessa ruota nel periodo
7413 estrazioni · Bari · Archivio completo · ultima estrazione 13 novembre 2026
| Numeri | Presenze | Ritardo attuale |
|---|---|---|
| 4774 | 37 | 185 |
| 487 | 37 | 172 |
| 6688 | 33 | 300 |
| 1022 | 33 | 183 |
| 5575 | 33 | 38 |
| 1540 | 32 | 548 |
| 920 | 32 | 466 |
| 4851 | 32 | 343 |
| 1934 | 32 | 306 |
| 475 | 32 | 253 |
| 3181 | 32 | 90 |
| 6678 | 32 | 70 |
| 566 | 31 | 1359 |
| 2048 | 31 | 1266 |
| 1215 | 31 | 403 |
| 3084 | 31 | 238 |
| 5472 | 31 | 232 |
| 1448 | 31 | 166 |
| 2081 | 31 | 48 |
| 38 | 31 | 42 |
Questi dati descrivono le estrazioni passate e non prevedono i risultati futuri