Lotto · dati storici
Cadenze
Frequenza e ritardo dei numeri raggruppati per cifra finale
7413 estrazioni · Bari · Archivio completo · ultima estrazione 13 novembre 2026
| Cadenza | Presenze | Ritardo attuale |
|---|---|---|
| 0 | 3806 | 6 |
| 1 | 3705 | 2 |
| 2 | 3637 | 0 |
| 3 | 3656 | 1 |
| 4 | 3755 | 2 |
| 5 | 3660 | 1 |
| 6 | 3687 | 0 |
| 7 | 3682 | 4 |
| 8 | 3731 | 3 |
| 9 | 3746 | 1 |
Questi dati descrivono le estrazioni passate e non prevedono i risultati futuri