Lotto · dati storici
Frequenze
Quante estrazioni del periodo comprendono ciascun numero
7413 estrazioni · Bari · Archivio completo · ultima estrazione 13 novembre 2026
| Numero | Presenze |
|---|---|
| 48 | 456Massima frequenza nel periodo |
| 81 | 456Massima frequenza nel periodo |
| 47 | 452 |
| 20 | 449 |
| 40 | 446 |
| 60 | 446 |
| 15 | 443 |
| 59 | 443 |
| 66 | 443 |
| 26 | 442 |
| 22 | 437 |
| 34 | 437 |
| 87 | 437 |
| 54 | 436 |
| 74 | 436 |
| 62 | 435 |
| 30 | 434 |
| 69 | 434 |
| 51 | 432 |
| 1 | 431 |
| 75 | 431 |
| 88 | 430 |
| 84 | 429 |
| 89 | 429 |
| 4 | 427 |
| 10 | 427 |
| 53 | 427 |
| 37 | 426 |
| 9 | 423 |
| 14 | 423 |
| 58 | 423 |
| 61 | 423 |
| 68 | 423 |
| 78 | 423 |
| 3 | 421 |
| 85 | 420 |
| 70 | 419 |
| 12 | 418 |
| 49 | 417 |
| 5 | 416 |
| 8 | 416 |
| 35 | 415 |
| 65 | 415 |
| 46 | 413 |
| 23 | 412 |
| 56 | 412 |
| 44 | 411 |
| 71 | 410 |
| 83 | 410 |
| 17 | 409 |
| 33 | 409 |
| 79 | 408 |
| 13 | 406 |
| 31 | 405 |
| 36 | 405 |
| 73 | 405 |
| 86 | 404 |
| 19 | 403 |
| 29 | 403 |
| 18 | 401 |
| 27 | 401 |
| 90 | 401 |
| 11 | 400 |
| 2 | 399 |
| 77 | 399 |
| 50 | 397 |
| 67 | 397 |
| 55 | 396 |
| 72 | 396 |
| 16 | 395 |
| 76 | 393 |
| 52 | 390 |
| 82 | 389 |
| 42 | 387 |
| 80 | 387 |
| 32 | 386 |
| 39 | 386 |
| 63 | 386 |
| 64 | 382 |
| 38 | 381 |
| 57 | 381 |
| 6 | 380 |
| 7 | 380 |
| 43 | 380 |
| 28 | 378 |
| 41 | 375 |
| 24 | 374 |
| 21 | 373 |
| 45 | 364 |
| 25 | 360Minima frequenza nel periodo |
Questi dati descrivono le estrazioni passate e non prevedono i risultati futuri