Lotto · dati storici
Terni
I terni comparsi insieme più spesso sulla stessa ruota nel periodo
7413 estrazioni · Bari · Archivio completo · ultima estrazione 13 novembre 2026
| Numeri | Presenze | Ritardo attuale |
|---|---|---|
| 394479 | 6 | 1481 |
| 51478 | 6 | 1458 |
| 11015 | 6 | 1322 |
| 717784 | 6 | 1313 |
| 303181 | 6 | 354 |
| 213172 | 6 | 143 |
| 141555 | 5 | 3688 |
| 335171 | 5 | 3007 |
| 36276 | 5 | 2695 |
| 42075 | 5 | 2529 |
| 43083 | 5 | 2525 |
| 198388 | 5 | 2516 |
| 313784 | 5 | 2364 |
| 205181 | 5 | 2195 |
| 344751 | 5 | 2195 |
| 253649 | 5 | 2190 |
| 687588 | 5 | 2163 |
| 3942 | 5 | 1798 |
| 285860 | 5 | 1727 |
| 215559 | 5 | 1614 |
Questi dati descrivono le estrazioni passate e non prevedono i risultati futuri