Lotto · dati storici
Decine
Frequenza e ritardo dei numeri raggruppati in decine naturali
7413 estrazioni · Bari · Archivio completo · ultima estrazione 13 novembre 2026
| Decina | Presenze | Ritardo attuale |
|---|---|---|
| 1–10 | 4120 | 0 |
| 11–20 | 4147 | 0 |
| 21–30 | 4014 | 0 |
| 31–40 | 4096 | 6 |
| 41–50 | 4052 | 1 |
| 51–60 | 4186 | 2 |
| 61–70 | 4157 | 0 |
| 71–80 | 4088 | 1 |
| 81–90 | 4205 | 2 |
Questi dati descrivono le estrazioni passate e non prevedono i risultati futuri